NLD200模块检漏仪
模块化设计,单量程
NLD200模块检漏仪是一款模块组合式检漏仪,小体积可灵活配合真空系统、多种气路组合,可适用于单量程、大批量自动化产线的多种检测要求。
独特气路设计,自研质谱室,信号稳定,抗强磁干扰。机械与电路隔离,双铱丝离子源,抗氧化,寿命长。大漏保护模式,避免大气冲击分子泵。大漏检测:预设压力未达标自动报警。手持遥控单元(最远150米),WiFi连接,支持APP远程控制;自动调零、量程切换,数据实时更新并直接生成Excel。
模块化组合设计,体积小巧,易于对接真空设备,完美匹配大批量自动化产线检测场景。
NLD200模块检漏仪,体积小巧模块化结构,可灵活对接各类真空系统,满足单量程、大批量自动化产线检测需求。可集成到整套设备内部,不占用整机操作空间,保障稳定可靠的检漏作业。
| 技术参数 | 标配清单 | ||
|---|---|---|---|
| 最小可检漏率 | 3×10⁻¹³ Pa·m³/s | 主机检漏模块 | ×1 |
| 最大进气口压强 | ≤2000 Pa | 显示模块 | ×1 |
| 启动时间 | ≤90 s | 电源模块 | ×1 |
| 响应时间 | ≤0.5 s | 数据线 | ×2(可定制) |
| 可探测气体 | ⁴He,³He,H₂ | 标准漏孔 | ×1(可选配) |
| 通讯 | RS232,RS485,USB | ||
| 校准 | 自动/手动 | ||
| 语言 | 中文/English | ||
| 接口尺寸 | DN KF25/DN KF16 | ||
| 电源/电压 | DC24V,350W | ||
| 重量 | 22 kg | ||
| 尺寸 | (430*270*245) mm | ||
| 工作环境 | 温度:(5~40)℃ 湿度:≤80%RH | ||
| 前级泵 | / | ||
| 最大工作电流 | 14.6A |
| 参数 | NLD200 | NHJ400M | NHJ480 | NHJ60O(D) | NHJ800D(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空最小可检漏率 | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s |
| 真空漏率显示范围 | / | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s |
| 吸枪最小可检漏率 | / | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s |
| 吸枪漏率显示范围 | 1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
| 氦气抽速 | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s |
| 可探测气体 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 |
| 启动时间 | ≤90 s | ≤100 s | ≤90 s | ≤90 s | ≤90 s |
| 响应时间 | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s |
| 检漏口压力 | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa |
| 阀组 | / | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 显示屏 | / | 分体式 | 集成式 | 集成式 | 集成式 |
| 前级泵 | / | 无前级泵 | 油泵 | 油泵 | 干泵 |
| 前级泵抽速 | / | / | 16m3/h | 2.5m3/h | 15m3/h |
| 主机电源 / 电压 | DC24V、240W | DC24V、350W | 100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
| 工作环境 | 温度:10-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
| 语言 | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English |
| 尺寸 | 370*230*300 mm | 420*275*359 mm | 620*370*1027 mm | 620*370*480 mm | 620*370*1027 mm |
| 重量 | 22 kg | 26 kg | 110 kg | 47 kg | 110 kg |
| 通讯 | RS232,RS485,USB | / | / | / | / |
| 校准 | 内部自动 / 外部手动 | / | / | / | / |
| 接口尺寸 | DN KF25/DN KF16 | / | / | / | / |
| 显示单位 | / | Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
| 可选 | / | / | / | ○干泵 (NHJ600D) | ○大型干泵 (NHJ800DL,35m³/h) |
| 其它 | / | 模块化设计 | 一体化设计 | 便携式设计,抽气量小,适用于实验室等场景 | 模块化设计 |