NJT01
氦质谱检漏工作台系统
氦质谱检漏工作台(氦质谱检漏系统)可根据客户要求进行定制,可以一键自动完成工件封堵及检漏等流程。
具有操作简单、使用方便、工作效率高等特点。实现一键启动,自动检漏、自动夹紧、自动开始、自动喷氦、自动清氦整套自动化流程。
整机按需定制开发,集成夹紧、喷氦、检漏、清氦全流程自动化,降低人工干预,提升检测效率。
氦质谱检漏工作台支持非标定制,广泛应用于新能源、AI服务器液冷系统、制冷、精密加工、高真空设备、电气等行业,适配大批量工件自动化检漏作业,有效提升产线检测效率。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最小可检漏率 | 5×10⁻¹³ Pa·m³/s |
| 漏率显示范围 | (1×10⁻² ~ 1×10⁻¹³) Pa·m³/s |
| 吸枪最小可检漏率 | 1×10⁻⁹ Pa·m³/s |
| 吸枪漏率显示范围 | (1×10⁻²~1×10⁻⁹) Pa·m³/s |
| 可探测气体 | ⁴He,³He,H₂ |
| 启动时间 | ≤90 s |
| 响应时间 | ≤0.5 s |
| 检漏口压力 | ≤2000 Pa |
| 主机电源/电压 | 100‑120V、60Hz/200‑240V、50Hz |
| 工作环境 | 温度:(5~40)℃ 湿度:≤80% |
| 语言 | 中文/English |
| 显示单位 | Pa·m³/s、mbar·l/s、atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
| 参数 | NLD200 | NHJ400M | NHJ480 | NHJ60O(D) | NJT01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空最小可检漏率 | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 5×10-13Pa·m3/s |
| 真空漏率显示范围 | / | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s |
| 吸枪最小可检漏率 | / | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s |
| 吸枪漏率显示范围 | 1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
/ |
| 氦气抽速 | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s |
| 可探测气体 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 |
| 启动时间 | ≤90 s | ≤100 s | ≤90 s | ≤90 s | ≤90 s |
| 响应时间 | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s |
| 检漏口压力 | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa |
| 阀组 | / | 有 | 有 | 有 | / |
| 显示屏 | / | 分体式 | 集成式 | 集成式 | / |
| 前级泵 | / | 无前级泵 | 油泵 | 油泵 | / |
| 前级泵抽速 | / | / | 16m3/h | 2.5m3/h | / |
| 主机电源 / 电压 | DC24V、240W | DC24V、350W | 100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
| 工作环境 | 温度:10-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
| 语言 | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English |
| 尺寸 | 370*230*300 mm | 420*275*359 mm | 620*370*1027 mm | 620*370*480 mm | / |
| 重量 | 22 kg | 26 kg | 110 kg | 47 kg | / |
| 通讯 | RS232,RS485,USB | / | / | / | / |
| 校准 | 内部自动 / 外部手动 | / | / | / | / |
| 接口尺寸 | DN KF25/DN KF16 | / | / | / | / |
| 显示单位 | / | Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
| 可选 | / | / | / | ○干泵 (NHJ600D) | / |
| 其它 | / | 模块化设计 | 一体化设计 | 便携式设计,抽气量小,适用于实验室等场景 | / |