NHJ400氦质谱检漏仪(新能源专用)
分体式,新能源行业专用
NHJ400系列采用质谱结构和前级泵的分体式设计,是一款全自动移动式氦质谱检漏仪,结构简单,性能优越,适用于众多行业。独特气路设计,核心自研质谱室,信号稳定,抗强磁干扰。
机械与电路隔离,双铱丝离子源,抗氧化,寿命长。避免温漂、电磁干扰,运行稳定可靠。大漏保护模式,防离子源氧化,避免大气冲击分子泵。大漏检测:预设压力未达标自动报警。手持遥控单元(最远150米),WiFi连接,支持APP远程控制;自动调零、量程切换,数据实时更新并直接生成Excel。
软件支持定制,配可旋转彩色触摸屏。
分体式布局油泵经典机型,全自动移动作业,结构简单可靠,适配新能源行业各类检漏工况。
NHJ400系列全自动移动式氦质谱检漏仪,适合新能源行业各类检漏工况,分体式结构布局,油泵经典方案。整机移动便捷,结构简单稳定,兼顾高性能检漏能力,适配多种工业现场严苛使用条件。
| 技术参数 | 明细\型号 | ||
|---|---|---|---|
| 真空最小可检漏率 | 3×10⁻¹³ Pa·m³/s | 机械泵 | 油封旋片泵 |
| 真空漏率显示范围 | (1×10⁻² ~ 1×10⁻¹³) Pa·m³/s | 分子泵 | 原装进口 |
| 吸枪最小可检漏率 | 5×10⁻⁹ Pa·m³/s | 电磁阀 | 原装进口检漏仪专用定制 |
| 吸枪漏率显示范围 | (1×10⁻²~1×10⁻⁹) Pa·m³/s (zero) | 7寸彩色触摸屏 | ● |
| 可探测气体 | ⁴He,³He,H₂ | 推车 | ● |
| 前级泵抽速 | 16 m³/h | 手持器(150米) | ○ |
| 启动时间 | ≤90 s | 吸枪 | ○ |
| 响应时间 | ≤0.5 s | 大漏检测功能 | ● |
| 检漏口压力 | ≤2000 Pa | 大漏保护功能 | ● |
| 主机电源/电压 | AC220V±10%, 50Hz | 外置标漏 | ● |
| 语言 | 中文/English | 内置标漏 | ○ |
| 尺寸 | (650*390*970) mm | 数据保存 | ● |
| 重量 | 100 kg | 输入/输出接口 | RS232、RS485、USB 外部控制输入输出、模拟量输出接口 |
| 显示单位 | Pa·m³/s、mbar·l/s、atm·cc/s、Torr·l/s、ppm | ||
| 工作环境 | 温度:(5~40)℃ 湿度:≤80% RH |
| 参数 | NHJ400 | NHJ400M | NHJ480 | NHJ60O(D) | NHJ800D(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空最小可检漏率 | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s | 3×10-13Pa·m3/s |
| 真空漏率显示范围 | / | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s | 1×10-2~1×10-13Pa·m3/s |
| 吸枪最小可检漏率 | / | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s | 5×10-9Pa·m3/s |
| 吸枪漏率显示范围 | 1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
1×10-2~1×10-9Pa·m3/s (zero) |
| 氦气抽速 | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s | 2.5L/s |
| 可探测气体 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 |
| 启动时间 | ≤90 s | ≤100 s | ≤90 s | ≤90 s | ≤90 s |
| 响应时间 | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s | ≤0.5 s |
| 检漏口压力 | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa | ≤2000 Pa |
| 阀组 | / | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 显示屏 | / | 分体式 | 集成式 | 集成式 | 集成式 |
| 前级泵 | 干泵 | 无前级泵 | 油泵 | 油泵 | 干泵 |
| 前级泵抽速 | 16m3/h | / | 16m3/h | 2.5m3/h | 15m3/h |
| 主机电源 / 电压 | 100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
DC24V、350W | 100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
100-120V、60Hz 200-240V、50Hz |
| 工作环境 | 温度:10-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
温度:5-40℃ 湿度:≤80% RH |
| 语言 | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English | 中文 / English |
| 尺寸 | 650*390*970 mm | 420*275*359 mm | 620*370*1027 mm | 620*370*480 mm | 620*370*1027 mm |
| 重量 | 100 kg | 26 kg | 110 kg | 47 kg | 110 kg |
| 通讯 | / | / | / | / | / |
| 校准 | / | / | / | / | / |
| 接口尺寸 | / | / | / | / | / |
| 显示单位 | Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
Pa·m³/s、mbar·l/s、 atm·cc/s、Torr·l/s、ppm |
| 可选 | / | / | / | ○干泵 (NHJ600D) | ○大型干泵 (NHJ800DL,35m³/h) |
| 其它 | / | 模块化设计 | 一体化设计 | 便携式设计,抽气量小,适用于实验室等场景 | 模块化设计 |